
| Municipi | 21 feb | 22 feb | 28 feb | 1 mar | 7 mar | 8 mar | 14 mar | 15 mar | 21 mar | 22 mar | 28 mar | 29 mar | 4 abr | 5 abr | 11 abr | 12 abr | 18 abr | 19 abr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL SEGRIÀ | ||||||||||||||||||
| Aitona | ||||||||||||||||||
| Albatàrrec | ||||||||||||||||||
| Alcarràs | ||||||||||||||||||
| Alcoletge | ||||||||||||||||||
| Alfarràs | ||||||||||||||||||
| Alguaire | ||||||||||||||||||
| Almacelles | ||||||||||||||||||
| Corbins | ||||||||||||||||||
| La Granja d’Escarp | ||||||||||||||||||
| Lleida | ||||||||||||||||||
| Maials | ||||||||||||||||||
| Massalcoreig | ||||||||||||||||||
| Montoliu de Lleida | ||||||||||||||||||
| Seròs | ||||||||||||||||||
| Soses | ||||||||||||||||||
| Torrebesses | ||||||||||||||||||
| Torres de Segre | ||||||||||||||||||
| L’URGELL | ||||||||||||||||||
| Preixana | ||||||||||||||||||
| Vilagrassa | ||||||||||||||||||
| Tàrrega | ||||||||||||||||||
| Tornabous | ||||||||||||||||||
| LES GARRIGUES | ||||||||||||||||||
| Arbeca | ||||||||||||||||||
*Calendrier indicatif. Les activités doivent être confirmées auprès des organisateurs, car il peut y avoir des changements de dernière minute en raison des conditions météorologiques ou d’autres motifs.

Outre la beauté du moment, la floraison des arbres fruitiers est un événement majeur pour notre région en ce qu’elle représente la renaissance de la vie après des mois d’immobilité, de froid et de sécheresse.
Depuis les temps anciens, les Grecs célébraient cette renaissance agraire et rurale lors des Thesmophories, festivités dédiées à la déesse Déméter. Aujourd’hui…
@aralleida.
Lauréat de la 32ᵉ édition du prix touristique « Pica d’Estats » 2022. Catégorie Internet. Damià Chacón.