
| Municipi | 21 feb | 22 feb | 28 feb | 1 mar | 7 mar | 8 mar | 14 mar | 15 mar | 21 mar | 22 mar | 28 mar | 29 mar | 4 abr | 5 abr | 11 abr | 12 abr | 18 abr | 19 abr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL SEGRIÀ | ||||||||||||||||||
| Aitona | ||||||||||||||||||
| Albatàrrec | ||||||||||||||||||
| Alcarràs | ||||||||||||||||||
| Corbins | ||||||||||||||||||
| La Granja d’Escarp | ||||||||||||||||||
| Lleida | ||||||||||||||||||
| Maials | ||||||||||||||||||
| Massalcoreig | ||||||||||||||||||
| Montoliu de Lleida | ||||||||||||||||||
| Seròs | ||||||||||||||||||
| Soses | ||||||||||||||||||
| Torres de Segre | ||||||||||||||||||
| L’URGELL | ||||||||||||||||||
| Preixana | ||||||||||||||||||
| Vilagrassa | ||||||||||||||||||
| Tàrrega | ||||||||||||||||||
| Tornabous | ||||||||||||||||||
| LES GARRIGUES | ||||||||||||||||||
| Arbeca | ||||||||||||||||||
Calendario orientativo. Es necesario confirmar las actividades con los organizadores, ya que pueden producirse cambios de última hora debido a la meteorología u otros motivos.

Dejando momentáneamente de lado su belleza, la floración de los árboles frutales es un acontecimiento crucial para nuestra región; representa el renacer de la vida después de meses de una quietud inerte, fría y seca.
Desde tiempos antiguos, los griegos celebraban este renacimiento agrario y rural en las Tesmoforias, festividades dedicadas a la diosa Deméter. Hoy en día…
@aralleida
Ganador del 32º Premio Turístico «Pica d’Estats» 2022 en la categoría de Internet. Damià Chacón.